<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>https://psi.iainsasbabel.ac.id/</title>
		<link>https://psi.iainsasbabel.ac.id/feed</link>
		<language>id-ID</language>
		<description>Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN SAS Babel</description>
		<dc:language>id-ID</dc:language>
		<dc:creator>fsei@iainsasbabel.ac.id</dc:creator>
		<image>
			<url>https://psi.iainsasbabel.ac.id/assets/images/logo/9239111bef9787216b86c1c9103d9ed9.png</url>
			<title>Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN SAS Babel</title>
			<link>https://psi.iainsasbabel.ac.id/</link>
		</image>

		<dc:rights>Copyright 2026</dc:rights>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="https://psi.iainsasbabel.ac.id/" />

		
			<item>
				<title>Riset Psychosophia Behavioral Lab Prodi Psikologi Islam, FDKI, IAIN SAS Bangka Belitung Ungkap Fenomena 'Parasocial Panopticon': Saat Kesalehan Digital Menjadi Ruang Pengawasan Kolektif</title>
				<link>https://psi.iainsasbabel.ac.id/riset-iain-sas-bangka-belitung-ungkap-fenomena-parasocial-panopticon-saat-kesalehan-digital-menjadi-ruang-pengawasan-kolektif</link>
				<guid>https://psi.iainsasbabel.ac.id/riset-iain-sas-bangka-belitung-ungkap-fenomena-parasocial-panopticon-saat-kesalehan-digital-menjadi-ruang-pengawasan-kolektif</guid>
				<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 02:26:00 +0000</pubDate>
				<description>
					<![CDATA[
						<p><strong>SURABAYA</strong> — Dalam lanskap urban yang kian terdigitalisasi, batas antara ruang privat dan publik bagi komunitas beragama semakin mengabur. Fenomena ini menjadi sorotan utama dalam gelaran <i>The 2nd International Conference on Healthy Living (INCOHELIV) 2026</i> yang diselenggarakan oleh Fakultas Psikologi Universitas Surabaya (UBAYA) pada 22-23 April 2026.</p><p>Peneliti dari <i>Psychosophia Behavioral Lab</i>, Prodi Psikologi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik (SAS) Bangka Belitung, Regaluh Jotyarma, memaparkan temuan mendalam mengenai transformasi otoritas keagamaan melalui makalah berjudul <i>"The Parasocial Panopticon: Digital Religious Authority and Costly Signaling in Urban Communities."</i></p><h3><strong>Pergeseran Otoritas: Dari Mimbar ke Layar</strong></h3><p>Riset yang disusun bersama Aisyah Syahidah, Oktarizal Drianus, dan Primalita Putri Distina ini mengeksplorasi bagaimana komunitas urban tidak lagi hanya bersandar pada hierarki vertikal tradisional (seperti ulama atau institusi formal), melainkan beralih ke sistem pengawasan horizontal antar pengguna.</p><p>Regaluh memperkenalkan konsep <strong>"</strong><i><strong>Parasocial Panopticon</strong></i><strong>"</strong>, sebuah adaptasi dari teori disiplin Michel Foucault, Costly Signaling - Richard Sosis. Dalam konteks ini, media sosial berfungsi sebagai menara pengawas tak terlihat di mana setiap individu merasa diawasi oleh "jemaat digital" yang anonim namun masif.</p><blockquote><p>"Kesalehan di era urban tidak lagi hanya dirasakan di ruang sunyi, tetapi harus dipentaskan secara <i>real-time</i> di platform digital," ungkap tim peneliti dalam presentasinya.</p></blockquote><h3><strong>Mekanisme '</strong><i><strong>Euphemistic Policing</strong></i><strong>' dan Pajak Reputasi</strong></h3><p>Melalui pendekatan netnografi kualitatif, studi ini mengidentifikasi tiga mekanisme perilaku utama yang menjaga ekosistem digital tersebut tetap berjalan: 1) <i><strong>Euphemistic Policing</strong></i><strong>:</strong> Bentuk pendisiplinan moral yang dibungkus dengan bahasa santun atau afeksi parasosial, sehingga kritik terasa seperti dukungan namun tetap berfungsi sebagai kontrol sosial; 2) <i><strong>Reputational Tax</strong></i><strong>:</strong> Tekanan psikologis yang harus dibayar oleh individu untuk menjaga citra kesalehan mereka agar tetap relevan di mata komunitas; 3) <i><strong>Performative Piety</strong></i><strong>:</strong> Penggunaan simbol-simbol agama sebagai "sinyal mahal" (<i>costly signaling</i>) untuk membuktikan loyalitas kelompok di tengah hiruk-pikuk informasi urban.</p><h3><strong>Implikasi bagi Kesehatan Mental Urban</strong></h3><p>Sesuai dengan tema konferensi <i>“Inclusive Urban Health: Resilient and Sustainable Communities,”</i> riset ini memberikan peringatan penting bagi kesehatan mental masyarakat perkotaan. Adanya pengawasan lateral (antar teman/pengikut) menciptakan beban kognitif yang konstan.</p><p>Namun, di sisi lain, penelitian ini juga melihat adanya potensi<i> </i>Resiliensi Sosial. Partisipasi aktif dalam performa kesalehan kolektif ini, jika dikelola dengan inklusif, mampu membangun modal sosial yang kuat dan membantu komunitas urban bertahan menghadapi ketidakpastian hidup di kota besar.</p><h3><strong>Kontribusi Akademik bagi Indonesia</strong></h3><p>Kehadiran delegasi IAIN SAS Bangka Belitung di panggung internasional ini mempertegas peran akademisi lokal dalam memetakan psikologi perilaku masyarakat digital Indonesia. Sertifikat penghargaan yang diterima Regaluh Jotyarma sebagai presenter menjadi bukti pengakuan atas kebaruan perspektif interdisipliner yang ditawarkan dalam mengintegrasikan psikologi sosial, sosiologi kekuasaan, dan antropologi agama dengan dinamika media sosial kontemporer.</p><h3><strong>Sekilas Riset</strong></h3><p><strong>Judul:</strong> The Parasocial Panopticon: Digital Religious Authority and Costly Signaling in Urban Communities.</p><p><strong>Peneliti Utama:</strong> Regaluh Jotyarma (IAIN SAS Bangka Belitung).</p><p><strong>Forum:</strong> INCOHELIV 2026, Universitas Surabaya.</p><p><strong>Kata Kunci:</strong> Otoritas Digital, Teori Sinyal Mahal, Kesehatan Mental Urban, Netnografi.</p><p>&nbsp;</p><p>Penulis berita: HIMA PI</p>					]]>
				</description>
			</item>

		
			<item>
				<title>IAIN SAS Bangka Belitung Menempati Peringkat ke-2 Perguruan Tinggi Terbaik di Provinsi Bangka Belitung</title>
				<link>https://psi.iainsasbabel.ac.id/iain-sas-bangka-belitung-menempati-peringkat-ke-2-perguruan-tinggi-terbaik-di-provinsi-bangka-belitung</link>
				<guid>https://psi.iainsasbabel.ac.id/iain-sas-bangka-belitung-menempati-peringkat-ke-2-perguruan-tinggi-terbaik-di-provinsi-bangka-belitung</guid>
				<pubDate>Wed, 07 Feb 2024 08:06:00 +0000</pubDate>
				<description>
					<![CDATA[
						<p><strong>BANGKA, &nbsp;</strong><a href="https://tipd.iainsasbabel.ac.id"><strong>TIPD.IAINSASBABEL.AC.ID</strong></a><strong> -</strong> Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung (IAIN SAS Babel) menduduki peringkat kedua terbaik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Versi Webometrics Ranking of World Universities edisi Januari 2024&nbsp;<span style="color:black;"> berdasarkan situs pemeringkatan&nbsp;</span><a href="https://www.webometrics.info/en/search/Rankings/islam%20negeri"><span style="color:rgb(0,189,156);"><i>Webometrics</i></span></a>. Senin,13/02/2024.</p><p style="text-align:justify;">Pencapaian peringkat ini didasarkan atas keberhasilan IAIN SAS Babel&nbsp; dalam memenuhi penilaian Webometrics menggunakan tiga indikator dalam penilaiannya, yakni visibility (50 persen), transparency or openness (10 persen) dan excellence or scholar (40 persen).</p><p style="text-align:justify;">Aspek visibility diperoleh dari dampak konten publikasi di website. Lalu, transparency or openness mengacu pada keterbukaan publikasi ilmiah berdasarkan sitasi tertinggi dari peneliti universitas. Sedangkan excellence or scholar berdasarkan sitasi tertinggi hasil riset.</p><p style="text-align:justify;">Diketahui, Webometrics merupakan suatu perangkat sistem yang berinisiatif untuk mempromosikan dan membuka akses publikasi ilmiah, guna meningkatkan kehadiran akademik dan lembaga-lembaga penelitian di situs web.</p><p style="text-align:justify;">Penentuan peringkat didasarkan pada kinerja website atau situs perguruan tinggi terkait pada tiga bidang, yaitu visibility, openness dan excellence.</p><p style="text-align:justify;">Atas capaian yang membanggakan ini, Rektor IAIN SAS Babel Dr. Irawan, M.S.I , menyampaikan terima kasih atas kerjasama yang solid dan komitmen seluruh civitas akademik dan Tim Pengelola website dalam menyajikan informasi dan tidak lupa beliau juga menyampaikan agar Tim selalu semangat dalam mengelola website yang ada.</p><p style="text-align:justify;">Meskipun prestasi yang gemilang telah diraih, Irawan&nbsp; juga terus mendorong dan memberi semangat kepada seluruh civitas akademik agar terus berupaya menjadi yang terbaik dan memberi dedikasi yang tinggi kepada masyarakat.</p><p style="text-align:justify;">mengingatkan agar tidak cepat Puas dengan pencapaian yang ada. Beliau juga berpesan agar seluruh Tim tetap solid dan terus meningkatkan kualitas berita yang disajikan melalui website, sehingga berita yang ada dapat dijadikan sebagai bahan dan dokumen yang mampu meningkatkan Akreditasi Program Studi dan Institusi.</p><p style="text-align:justify;">“Kualitas sejati dari suatu kampus bukanlah seberapa tinggi dia berada dalam peringkat, tetapi betapa besar peranannya dalam mengubah kehidupan para mahasiswanya dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Oleh sebab itu mari bersama-sama menjadi yang terbaik,” jelasnya.</p><p style="text-align:justify;">Berikut ini daftar 13 Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Terbaik di Provinsi Babel Januari 2024</p><p style="text-align:justify;">1. Institut Sains dan Bisnis Atma Luhur</p><p style="text-align:justify;">2. IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung&nbsp;</p><p style="text-align:justify;">3. Universitas Bangka Belitung&nbsp;</p><p style="text-align:justify;">4. Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung</p><p style="text-align:justify;">5. Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung UMBB</p><p style="text-align:justify;">6. Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang</p><p style="text-align:justify;">7. Institut / Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik STISIPOL Pahlawan 12 Sungailiat</p><p style="text-align:justify;">8. Politeknik Darma Ganesha Tanjungpandan Kabupaten Belitung</p><p style="text-align:justify;">9. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE IBEK</p><p style="text-align:justify;">10. Unaba / Sekolah Tinggi Abdi Nusa Pangkalpinang</p><p style="text-align:justify;">11. Akademi Manajemen Belitung AMB</p><p style="text-align:justify;">12. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan STIKES Citra Delima Bangka Belitung</p><p style="text-align:justify;">13. Universitas Pertiba Pangkalpinang Bangka</p><p style="text-align:justify;">&nbsp;</p><p style="text-align:justify;"><span style="background-color:rgb(255,255,255);color:rgb(58,58,58);">Penulis : Ayaknan</span></p><p style="text-align:justify;">&nbsp;</p>					]]>
				</description>
			</item>

		

		
			<item>
				<title></title>
				<link>https://psi.iainsasbabel.ac.id/agenda/sosialisasi-pendaftaran-siswa-span-ptkin-2024-untuk-tik-ptkin</link>
				<guid>https://psi.iainsasbabel.ac.id/agenda/sosialisasi-pendaftaran-siswa-span-ptkin-2024-untuk-tik-ptkin</guid>
				<pubDate>Fri, 16 Feb 2024 05:58:29 +0000</pubDate>
				<description>
					<![CDATA[
											]]>
				</description>
			</item>

		
	</channel>
</rss>